Complete Refractory Solutions

Home
Products >> Orind Products China >> BOF
 

BOF Details

 
Brand Name Physical  Properties Chemical Analysis Application Area
  AP BD CCS Coked AP at 11000C / 2 hrs HMOR at 14000C / 0.5 hr MgO Residual Carbon  
  % g/cc Mpa % Mpa % %  
  Max Min Min Max Min Min Min  
SUPER  SILVERLINE 1B 5.5 3.05 45.0 9.5 14.0 86.0 6.0 Converter Bottom
SUPER  SILVERLINE 2B 5.5 3.02 40.0 9.5 14.0 85.0 7.5
SUPER  SILVERLINE S 2B 5.5 3.02 40.0 9.5 14.0 75.0 7.5
SUPER  SILVERLINE 7B 3.0 2.89 25.0 6.0 15.0 73.0 19.0
SUPER  SILVERLINE 1 LC 5.5 3.05 45.0 9.5 14.0 85.0 6.0 Converer Lower Cone
SUPER  SILVERLINE 2 LC 5.5 3.05 40.0 9.5 14.0 85.0 7.6
SUPER  SILVERLINE S 2 LC 5.5 3.05 40.0 9.5 14.0 75.0 7.6
SUPER  SILVERLINE 7 LC 3.0 2.90 30.0 6.0 15.0 74.0 18.0
SUPER  SILVERLINE 1 CP 5.0 3.05 45.0 9.0 15.0 85.0 6.0 Converter Charge Pad
SUPER  SILVERLINE 2 CP 5.0 3.03 40.0 9.0 14.0 85.0 7.6
SUPER  SILVERLINE S 2 CP 5.0 3.03 40.0 9.0 14.0 75.0 7.6
SUPER  SILVERLINE 6 CP 3.5 2.90 30.0 6.0 15.0 75.0 17.0
SUPER  GOLDLINE X 1 TR 6.0 2.98 35.0 10.0 14.0 84.0 6.0 Converter Trunion
SUPER  GOLDLINE  X 3 TR 5.5 2.96 30.0 10.0 14.0 83.0 10.5
SUPER  GOLDLINE  S 3 TR 5.5 2.96 30.0 10.0 14.0 75.0 10.5
SUPER  GOLDLINE  5 TR 4.0 2.92 25.0 9.0 14.0 75.0 16.0
SUPER  GOLDLINE X  7 TR 3.0 2.85 25.0 6.0 16.0 72.0 20.0
SUPER  SILVERLINE 1 ROB 6.0 3.02 40.0 10.0 14.0 85.0 6.0 Converter Rest of Barrel
SUPER  SILVERLINE 2 ROB 5.5 3.00 40.0 10.0 14.0 84.0 9.0
SUPER  SILVERLINE S 2 ROB 5.5 3.00 40.0 10.0 14.0 75.0 9.0
SUPER  SILVERLINE 7 ROB 3.0 2.85 25.0 6.0 16.0 74.0 18.0
SUPER  GOLDLINE X 1 TH 6.0 2.98 40.0 10.0 14.0 84.0 6.0 Converter Tap Hole Area
SUPER  GOLDLINE X 2 TH 5.5 2.96 35.0 10.0 14.0 82.3 9.0
SUPER  GOLDLINE S 2 TH 5.5 2.96 35.0 10.0 14.0 75.0 9.0
SUPER  GOLDLINE X 7 TH 3.0 2.85 25.0 6.0 16.0 74.0 18.0
SUPER  SILVERLINE  1 TC 7.0 3.00 40.0 11.0 13.0 85.0 6.0 Converter Top Cone
SUPER  SILVERLINE  2 TC 6.5 2.98 35.0 11.0 14.0 82.0 9.0
SUPER  SILVERLINE S 2 TC 6.5 2.98 35.0 11.0 14.0 75.0 9.0
SUPER  SILVERLINE  6 TC 4.0 2.85 30.0 6.0 16.0 75.0 17.0
SUPER  SILVERLINE X 1 THS 7.0 2.95 40.0 11.0 14.0 84.0 6.0 Converter Tap Hole Tubes / Blocks
SUPER  SILVERLINE X 3 THS 6.5 2.90 35.0 11.0 14.0 80.0 10.0
SUPER  SILVERLINE S 3 THS 6.5 2.90 35.0 11.0 14.0 75.0 10.0
SUPER  SILVERLINE X 7 THS 6.0 2.85 25.0 6.0 15.0 72.0 20.0
SUPER GOLDLINE X 7 TC 4.0   2.85 30.0 6.0 15.0 75.0 18.0 Converter Top Cone
SUPER SILVERLINE 7 TC- KS 4.0   2.85 30.0 6.0 15.0 64.0 18.0
SUPER SILVERLINE 7 TC  4.0   2.85 30.0 6.0 15.0 74.0 18.0
SUPER GOLDLINE X 7 CP  4.0   2.85 35.0 6.0 15.0 74.0 18.0 Converter Charge Pad
SUPER GOLDLINE X 7 ROB  4.0   2.85 30.0 6.0 15.0 75.0 18.0 Converter Rest of Barrel
SUPER GOLDLINE X 7 ROB  4.0   2.85 30.0 6.0 15.0 74.0 18.0
SUPER GOLDLINE X 7 B  4.0 2.85 25.0 6.0 15.0 74.0 18.0 Converter Bottom
   
Note: 1.  B=Bottom , LC=Lower cone , CP=Charge Pad , TR=Trunion , ROB=Rest of Barrel
              TH= Tap Hole Area  ,  TC= Top Cone ,  THS = Tap Hole sleeves
          2.  The above  data  pertains to  standard  pressable  shapes
          3.  SUPER SILVERLINE, SUPER SILVERLINE X  and SUPER GOLDLINE X are referred
              as SSL, SSLX and SGLX in short.
          4.  Material used : SSL = 97.5% purity Fused Magnesite,SGLX = 98% purity Large crystal       Fused Magnesite
               SSLX= 97.5% Purity Large  Crystal Fused magnesite
 
Copyright © Orind 2007
Conceptualised by TRIOTECH